woensdag 13 januari 2010

ING verwacht wereldwijd veel hogere rente

De ING verwacht voor de komende tijd flink hogere rentetarieven. Doordat de economie wereldwijd flink aantrekt en doordat de inflatie in de Westerse landen naar de 2% loopt, verhogen de Centrale Banken de standaard-tarieven.
Rente-tarieven van de Centrale Banken aan het eind van de genoemde jaren, zoals verwacht door ING Wholesale Banking.

Land/regio                      Nu   2010  2011 2012
US                                 0.00 1.75  3.25 4.50
Euro rate                        1.00 1.50  2.75 3.50
Japan                             0.10 0.10  0.50 0.50
UK                                0.50 1.50  3.00 3.75
Switzerland                    0.25 0.75  2.00 2.50
Sweden                         0.25 1.00  3.00 4.00
Norway                         1.75 3.25  4.00 4.50
Iceland                          10.00 6.00 5.50 5.00
Canada                         0.25 1.50  3.75 4.50
Australia                        3.75 5.50 6.00 6.00
New Zealand                 2.50 3.75 5.50 6.25

Brazil                             8.75 10.25 10.25 9.50
Mexico                          4.50 6.50 7.75 8.50


China                             2.25 3.33 3.33 3.33
India                              5.00 6.50 7.50 8.00
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :